Übersicht der europäischen Regelungen zum Tempolimit:
Geschwindigkeitsvorschriften für Gespanne in Europa
| |||
Land | Stadt | Landstrasse |
|
Belgien | 50 | 90 | 120 |
Bulgarien | 50 | 90 | 120 |
Deutschland | 50 | 80 | 80 |
Dänemark | 50 | 80 | 80 |
Estland | 50 | 90 | 90 |
Finnland | 50 | 80 | 80 |
Frankreich | 50 | 90 | 130 |
Griechenland | 50 | 80 | 80 |
Großbritannien | 45 | 96 | 96 |
Irland | 45 | 80 | 80 |
Italien | 50 | 80 | 80 |
Kroatien | 50 | 80 | 80 |
Lettland | 50 | 80 | 80 |
Litauen | 60 | 90 | 110 |
Luxemburg | 50 | 90 | 90 |
Mazedonien | 50 | 80 | 80 |
Niederlande | 50 | 80 (60) | 80 |
Norwegen | 50 | 80 (60) | 80 |
Österreich | 50 | 100 (80) | 100 |
Polen | 60 | 80 | 80 |
Portugal | 50 | 90 | 100 |
Rumänien | 50 | 90 | 100 |
Schweden | 50 | 80 (60) | 80 |
Schweiz | 50 | 80 (60) | 80 |
Slowakei | 60 | 80 | 80 |
Slowenien | 50 | 80 | 80 |
Spanien | 50 | 80 | 80 |
Tschechien | 50 | 80 | 80 |
Türkei | 50 | 80 | 80 |
Ungarn | 50 | 80 | 80 |
Alle Angaben ohne Gewähr